|
PRODUCT CODE 21
Wire Oriented in Silicone
| 900 Wires per square inch .0045 wire diameter. Monel per QQ-N-281.
Aluminum per AMS4182 . Silicone Solid per ZZ-R-765. Silicone Sponge per
AMS-3195. |
| Monel Wire in Silicone Solid | | 21-1011-XXXX |
| Monel Wire in Silicone Sponge | | 21-1012-XXXX |
| Aluminum Wire in Silicone Solid | | 21-1013-XXXX |
| Aluminum Wire in Silicone Sponge | | 21-1014-XXXX |
| Custom Gasket or Strip | | 21-1015-XXXX |
Notes:
For pressure sensitive adhesive, change the fourth
digit to a 7 in lieu of 0.
Minimum thickness on sponge is .032".
|
Available Dimensions |
|

|
Widths from 0.093" to 0.312"
| P/N | Thk | | Width | P/N | Thk | | Width |
|
| -0001 | .020" | x | .093" | -0020 | .125" | x | .188" |
| -0002 | .032" | x | .093" | -0021 | .156" | x | .188" |
| -0003 | .062" | x | .093" | -0022 | .188" | x | .188" |
| -0004 | .093" | x | .093" | -0023 | .020" | x | .250" |
| -0005 | .020" | x | .125" | -0024 | .032" | x | .250" |
| -0006 | .032" | x | .125" | -0025 | .062" | x | .250" |
| -0007 | .062" | x | .125" | -0026 | .093" | x | .250" |
| -0008 | .093" | x | .125" | -0027 | .125" | x | .250" |
| -0009 | .125" | x | .125" | -0028 | .156" | x | .250" |
| -0010 | .020" | x | .156" | -0029 | .188" | x | .250" |
| -0011 | .032" | x | .156" | -0030 | .250" | x | .250" |
| -0012 | .062" | x | .156" | -0031 | .020" | x | .312" |
| -0013 | .093" | x | .156" | -0032 | .032" | x | .312" |
| -0014 | .125" | x | .156" | -0033 | .062" | x | .312" |
| -0015 | .156" | x | .156" | -0034 | .093" | x | .312" |
| -0016 | .020" | x | .188" | -0035 | .125" | x | .312" |
| -0017 | .032" | x | .188" | -0036 | .156" | x | .312" |
| -0018 | .062" | x | .188" | -0037 | .188" | x | .312" |
| -0019 | .093" | x | .188" | -0038 | .250" | x | .312" |
Widths from 0.375" to 1.00"
| P/N | Thk | | Width | P/N | Thk | | Width |
|
| -0039 | .020" | x | .375" | -0059 | .125" | x | .625" |
| -0040 | .032" | x | .375" | -0060 | .156" | x | .625" |
| -0041 | .062" | x | .375" | -0061 | .188" | x | .625" |
| -0042 | .093" | x | .375" | -0062 | .250" | x | .625" |
| -0043 | .125" | x | .375" | -0063 | .020" | x | .750" |
| -0044 | .156" | x | .375" | -0064 | .032" | x | .750" |
| -0045 | .188" | x | .375" | -0065 | .062" | x | .750" |
| -0046 | .250" | x | .375" | -0066 | .093" | x | .750" |
| -0047 | .020" | x | .500" | -0067 | .125" | x | .750" |
| -0048 | .032" | x | .500" | -0068 | .156" | x | .750" |
| -0049 | .062" | x | .500" | -0069 | .188" | x | .750" |
| -0050 | .093" | x | .500" | -0070 | .250" | x | .750" |
| -0051 | .125" | x | .500" | -0071 | .020" | x | 1.00" |
| -0052 | .156" | x | .500" | -0072 | .032" | x | 1.00" |
| -0053 | .188" | x | .500" | -0073 | .062" | x | 1.00" |
| -0054 | .250" | x | .500" | -0074 | .093" | x | 1.00" |
| -0055 | .020" | x | .625" | -0075 | .125" | x | 1.00" |
| -0056 | .032" | x | .625" | -0076 | .156" | x | 1.00" |
| -0057 | .062" | x | .625" | -0077 | .188" | x | 1.00" |
| -0058 | .093" | x | .625" | -0078 | .250" | x | 1.00" |
Widths from 1.50" to 6.00"
| P/N | Thk | | Width | P/N | Thk | | Width |
|
| -0079 | .020" | x | 1.50" | -0094 | .250" | x | 3.00" |
| -0080 | .032" | x | 1.50" | -0095 | .020" | x | 4.50" |
| -0081 | .062" | x | 1.50" | -0096 | .032" | x | 4.50" |
| -0082 | .093" | x | 1.50" | -0097 | .063" | x | 4.50" |
| -0083 | .125" | x | 1.50" | -0098 | .093" | x | 4.50" |
| -0084 | .155" | x | 1.50" | -0099 | .125" | x | 4.50" |
| -0085 | .188" | x | 1.50" | -0100 | .156" | x | 4.50" |
| -0086 | .250" | x | 1.50" | -0101 | .188" | x | 4.50" |
| -0087 | .020" | x | 3.00" | -0102 | .250" | x | 4.50" |
| -0088 | .032" | x | 3.00" | -0103 | .020" | x | 6.00" |
| -0089 | .062" | x | 3.00" | -0104 | .032" | x | 6.00" |
| -0090 | .093" | x | 3.00" | -0105 | .063" | x | 6.00" |
| -0091 | .125" | x | 3.00" | -0106 | .093" | x | 6.00" |
| -0092 | .156" | x | 3.00" | -0107 | .125" | x | 6.00" |
| -0093 | .188" | x | 3.00" | -0108 | .156" | X | 6.00" |

|